Page 192 - ISU DAN STRATEGI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME
P. 192

Tabel 4.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2021

                   No.  Desa            Petani    Buruh   Nelayan/   Buruh     Indus-   Konstruk   Perdagang  Transpor-  Pertambang   PNS     TNI     Polri   Jasa
                                                 Tani                Nelayan                                  tasi       an                                  Lainnya
                                                         Perikanan             tri     -si        -an

                   1.   Bayah Barat     283      43      447         221       74      82         389         146        96           293     25      13     662

                   2.   DarmaSari       548      82      27          13        59      12         74          21         52           13      0       0      9
                   3.   Sawarna         926      139     132         74        72      32         143         52         42           27      0       0      19

                   4.   Cidikit         847      127     4           0         70      31         103         22         12           34      0       0      21
                   5.   Bayah Timur     826      124     5           62        24      55         181         48         67           66      0       0      55

                   6.   Cimancak        731      110     2           0         16      33         153         21         67           23      0       0      47
                   7.   Suwakan         747      112     2           0         18      43         72          29         42           76      0       0      4

                   8.   Pasirgombong    327      49      4           0         17      29         48          18         72           24      0       0      103
                   9.   Cisuren         867      130     6           0         63      24         88          28         31           27      0       0      76

                   10.   Pamubulan      736      110     4           0         51      16         72          36         68           42      0       0      26
                   11.   Sawarna Timur   503     75      12          38        22      34         58          68         32           6       0       0      13

                   Jumlah               7341     1101    645         408       486     391        1381        489        581          631     25      13     1035
                  Sumber: BPS Kecamatan Bayah 2021















                  170                                                   Isu dan Strategi Pengembangan Geopark Bayah Dome
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197