Page 166 - ISU DAN STRATEGI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME
P. 166

Tabel 4. 6 Perbandingan Ketersediaan Sarana Peribadatan Geopark Bayah Dome

                   No     Kecamatan      Jumlah
                                        Penduduk         K.E   T.K    C/TC     K.E   T.K   C/TC     K.E   T.K   C/TC    K.E   T.K   C/TC       K.E   T.K   C/TC

                    1   Bayah              44.391       66    178   TC        36   18    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                    2   Cibeber            60.227       81    241   TC        61   24    TC        2    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                    3   Cihara             32.332        2    129   TC        26   13    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                    4   Cilograng          37.458       21    150   TC        38   15    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                    5   Cipanas            49.102       47    196   TC        39   20    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                    6   Lebakgedong        23.495       35    94    TC        10    9    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                    7   Leuwidamar         56.334        3    225   TC        38   23    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                    8   Malingping         65.720    Standar Kebutuhan Musala 300 Jiwa/Unit   32   263   TC  Standar Kebutuhan Masjid 2500 Jiwa/Unit   58   26   TC  Standar Kebutuhan Gereja 125.000 Jiwa/Unit   0   0   TC  Standar Kebutuhan Pura 125.000 Jiwa/Unit   0   0   TC   Standar Kebutuhan Wihara 125.000 Jiwa/Unit   0   0   TC
                    9   Muncang            34.361       64    137   TC        54   14    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                   10  Panggarangan        38.534       29    154   TC        67   15    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                   11  Sajira              50.153       89    201   TC        36   20    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                   12  Sobang              31.047       49    124   TC        20   12    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                   13  Cijaku              29.362       30    117   TC        61   12    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                   14  Gunung              35.124       77    140   TC        23   14    TC        0    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                        kencana
                         Jumlah          587.640        625  2351  TC        567  235  TC          2    0   TC        0    0    TC        0    0   TC
                  Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2021
                     Keterangan:
                      -  K.E (Kondisi Eksisting)
                      -  T.K (Tingkat Kebutuhan)
                      -  C (Cukup)
                      -  TC (Tidak Cukup)






                                                                            Peran Wilayah Kecamatan dalam Mendukung Parawisata                       149
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171