Page 126 - DED Kawasan Karang Taraje 2023
P. 126
KAJIAN PENYUSUNAN SITE PLAN DAN RENCANA ZONASI GEOSITE
DI KAWASAN GEOPARK BAYAH DOME KABUPATEN LEBAK
Tabel 4. 19 Kondisi Angin di Kabupaten Lebak, 2022
Kecepatan Angin (knot)
No. Bulan
Min Maks Rata-Rata
1 Januari 0,0 18,0 2,0
2 Februari 0,0 11,0 1,8
3 Maret 0,0 10,0 2,2
4 April 0,0 12,0 1,8
5 Mei 0,0 10,0 1,4
6 Juni 0,0 10,0 1,3
7 Juli 0,0 8,0 1,6
8 Agustus 0,0 10,0 1,5
9 September 0,0 14,0 1,6
10 Oktober 0,0 12,0 1,7
11 November 0,0 12,0 2,4
12 Desember 0,0 11,0 2,2
Sumber: Kabupaten Lebak dalam Angka, 2022, BPS
c. Elemen Suhu
Suhu di Kawasan Geosite Karang taraje di pengarahui oleh suhu secara global
0
0
Kabupaten Lebak yang berkisar 21,8 C – 35,6 C. khusus di Kawasan
0
0
perencanaan diperkirakan berkisar antara 33 C – 35,6 C suhu paling panas
terjadi pada bulan November-februari.
Tabel 4. 20 Kondisi Suhu di Kabupaten Lebak, 2022
Suhu (0C)
No. Bulan
Min Maks Rata-Rata
1 Januari 21,8 35,0 27,6
2 Februari 21,4 35,6 27,3
3 Maret 22,8 34,4 27,8
4 April 22,9 35,4 28,1
5 Mei 22,4 35,3 27,9
6 Juni 20,6 33,7 27,0
7 Juli 20,4 33,8 27,7
8 Agustus 22,6 33,8 27,7
9 September 22,4 35,0 27,7
LAPORAN AKHIR Bab 4 | 99