Page 150 - ISU DAN STRATEGI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME
P. 150

2   Cibeber             40.096,41   57.013   57.436    57.436   57.436    60.227
                    3   Cihara              12.469,86   31.377   31.613    31.826   32.034    32.332
                    4   Cilograng           9.601,71   33.617    37.457    37.457   37.457    37.458

                    5   Cipanas             6.525,30   50.663    51.523    50.139   48.832    49.102
                    6   Lebakgedong         9.159,98   23.776    23.267    23.424   23.408    23.495
                    7   Leuwidamar          14.305,09   56.303   56.334    56.334   56.334    56.334
                    8   Malingping          10.201,47   64.543   66.090    66.090   65.720    65.720
                    9   Muncang             8.695,38   33.614    33.793    33.793   34.192    34.361

                    10   Panggarangan       17.715,51   37.302   39.062    37.839   38.263    38.534
                    11   Sajira             10.466,64   51.272   49.204    49.551   49.874    50.153
                    12   Sobang             11.149,34   30.497   30.395    30.395   30.858    31.047

                    13   Cijaku             11.468,42   28.626   28.843    29.042   29.042    29.362
                    14   Gunung Kencana     13.801,50   37.110   37.110    37.400   37.971    35.124
                          Jumlah           190.033,82   579.835   586.334   584.967   585.858   587.640
                  Sumber: BPS Kecamatan dalam angka tahun 2020


















































                  136                                                   Isu dan Strategi Pengembangan Geopark Bayah Dome
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155