Page 107 - LAPORAN AKHIR MASTERPLAN KAWASAN SABA BUDAYA BADUY DAN SEKITARNYA
P. 107
LAPORAN AKHIR
Perencanaan Masterplan Kawasan Saba Budaya Baduy dan Sekitarnya
Tabel III.23
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Lebak Menurut Bulan
Tahun 2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Lebak (jiwa)
Bulan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Januari 136.439 100.387 39.498 54.241 12.404 65.123 74.658
Februari 12.104 21.892 26.882 31.532 6.754 41.083 52.411
Maret 12.744 24.280 30.701 21.339 28.583 70.900 52.719
April 22.239 25.069 62.682 0 40.706 65.048 306.560
Mei 16.983 32.349 59.431 0 120.338 365.697 70.813
Juni 140.830 251.623 151.834 0 22.792 67.715 76.350
Juli 93.209 39.764 129.188 0 0 50.181 51.838
Agustus 22.577 27.856 126.828 62.505 10.524 30.442 51.100
September 21.980 32.754 222.931 45.351 34.957 30.509 51.436
Oktober 18.940 25.543 141.828 0 17.936 35.959 43.411
November 18.200 46.558 151.964 0 20.078 28.953 51.830
Desember 72.395 52.018 165.208 0 90.869 56.731 129.104
Jumlah 590.640 680.093 1.308.974 214.968 405.941 908.341 1.012.230
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024
Wisatawan Nusantara
1.400.000 1.308.974
1.200.000 1.012.230
1.000.000 908.341
800.000 680.093
590.640
600.000
405.941
400.000
214.968
200.000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gambar 3.42 Grafik Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2024
Pertumbuhan jumlah wisatawan Nusantara ke Kabupaten Lebak yang dimana sebelum
pandemi covid-19 cukup signifikan, khususnya dalam pertumbuhan tahu 2019 mengalami
kenaikan yang cukup tinggi dengan jumlah wisatawan Nusantara mencapai 1.308.974
jiwa. Sedangkan di tahun setelahnya mengalami pasca pemulihan covid-19 terutama
tahun 2023 mencapai 1.012.230 jiwa, hal tersebut mengalami kenaikan yang cukup
signifikan dan tidak mengalami penurunan yang drastis sehingga bisa menyeimbangi
pasar wisatawan di wilayah lainnya.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK 3- 42

