Page 158 - ISU DAN STRATEGI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME
P. 158

Tabel 4. 5 Perbandingan Ketersediaan Sarana Kesehatan Geopark Bayah Dome

                                          Jumlah
                   No     Kecamatan                       K.E   T.K   C/TC   K.E   T.K   C/TC   K.E   T.K   C/TC      K.E   T.K   C/TC   K.E   T.K   C/TC   K.E   T.K   C/TC
                                        Penduduk

                    1   Bayah              44.391        0    0    -        0   4  TC         4    1   C         0   1  TC         1    0   C        10   4    C
                    2   Cibeber            60.227        0    0    -        0   6  TC         0    2  TC         0   2  TC         4    1   C         4   6  TC
                    3   Cihara             32.332        0    0    -        0   3  TC         0    1  TC         0   1  TC         1    0   C         5   3    C
                    4   Cilograng          37.458        0    0    -        0   4  TC         1    1   C         0   1  TC         1    0   C         2   4  TC
                    5   Cipanas            49.102        0    0    -        0   5  TC         1    2  TC         0   2  TC         1    0   C         3   5  TC
                    6   Lebakgedong        23.495        0    0    -        0   2  TC         3    1   C         2   1   C         0    0   C         0   2  TC
                    7   Leuwidamar         56.334    S.K RSU 240.000 Jiwa/Unit   0   0   -  S.K RS. Bersalin 10.000 Jiwa/Unit   0   6  TC  S.K Poliklinik/ Balai Pengobatan 30.000 Jiwa/Unit   2   2   C   0   2  TC  S.K Puskesmas Rawat Inap 120.000 Jiwa/Unit   1   0   C  S.K Apotek 10.000 Jiwa/Unit   1   6  TC
                    8   Malingping         65.720        1    0   C         0   7  TC         3    2   C     S.K Puskesmas Pembantu 30.000 Jiwa/Unit   2   2   C   1   1   C   9   7   C
                    9   Muncang            34.361        0    0    -        0   3  TC         1    1   C         0   1  TC         1    0   C         1   3  TC
                   10  Panggarangan        38 .534       0    0    -        0   4  TC         0    1  TC         0   1  TC         1    0   C         0   4  TC
                   11  Sajira              50.153        0    0    -        0   5  TC         7    2   C         0   2  TC         1    0   C         0   5  TC
                   12  Sobang              31.047        0    0    -        0   3  TC         1    1  TC         0   1  TC         0    0   C         0   3  TC
                   13  Cijaku              29.362        0    0    -        0   3  TC         0    1  TC         0   1  TC         1    0   C         0   3  TC
                   14  Gunung Kencana      35.124        0    0    -        0   4  TC         0    1  TC         2   1   C         2    0   C         0   4  TC
                          Jumlah          587.640        1    0             0  59            23  20              6  20            16    5            35  59
                  Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

                     Keterangan:
                      -  S.K (Standar Kebutuhan
                      -  K.E (Kondisi Eksisting)
                      -  T.K (Tingkat Kebutuhan)
                      -  C (Cukup)
                      -  TC (Tidak Cukup)






                  144                                                   Isu dan Strategi Pengembangan Geopark Bayah Dome
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163