Page 23 - KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI DI KAWASAN GEOPARK BAYAH DOME
P. 23
2.1.4. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya
A. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2023 adalah 1.433.698 jiwa, yang
terdiri dari 737.148 jiwa penduduk laki-laki dan 696.558 jiwa penduduk perempuan.
Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tersebut, rasio
jenis kelamin penduduk di Kabupaten Lebak adalah 106,07. Angka rasio tersebut
menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki
Pada tahun yang sama, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lebak adalah
sebesar 1,81 %.
Tabel 2.6. Jumlah, Laju Pertumbuhan, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
menurut kecamatan di Kabupaten Lebak tahun 2023 (Sumber: BPS, 2024)
Jumlah Laju pertumbuhan Kepadatan Rasio
No Kecamatan Penduduk Penduduk 2020- Penduduk per Jenis
(ribu) 2023 (%) km2 Kelamin
1 Malingping 73.539 3,45 668,72 103
2 Wanasalam 59.812 2,89 514,07 107
3 Panggarangan 39.227 1,79 221,63 106
4 Cihara 34.035 2,60 273,26 105
5 Bayah 46.523 2,39 322,96 104
6 Cilograng 36.021 2,27 375,38 106
7 Cibeber 56.990 (-)0,47 142,15 105
8 Cijaku 31.501 2,98 294,93 106
9 Cigemblong 22.049 2,12 144,01 110
10 Banjarsari 67.447 3,05 444,14 107
11 Cileles 56.461 3,72 342,94 107
12 Gunung Kencana 39.827 3,91 281,48 106
13 Bojongmanik 25.430 3,52 265,01 105
14 Cirinten 30.324 4,01 247,34 108
15 Leuwidamar 55.234 1,42 385,98 110
16 Muncang 38.792 4,06 473,48 107
17 Sobang 31.897 2,03 273,35 107
18 Cipanas 52.378 2,62 806,93 104
19 Lebakgedong 21.776 -0,40 239,15 104
20 Sajira 58.457 4,70 551,22 103
21 Cimarga 74.294 3,90 397,06 106
22 Cikulur 61.691 5,85 1.019,52 109
23 Warunggunung 64.617 4,22 1.401,97 106
24 Cibadak 74.456 5,11 2.039,77 107
25 Rangkasbitung 139.637 3,48 1.893,13 103
26 Kalanganyar 40.751 4,95 1.410,07 106
27 Maja 62.168 4,13 791,14 106
28 Curugbitung 38.364 5,01 420,06 108
Kabupaten Lebak 1.433.698 1,22
20