Page 26 - KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI DI KAWASAN GEOPARK BAYAH DOME
P. 26

Tabel 2.9. Statistik  Kunci Kabupaten Lebak 2021-2023

                    No                 Rincian                 Satuan      2021     2022      2023

                    I    Sosial
                      1  Penduduk                               Juta        1.407     1.433    1.460
                      2  Laju Pertumbuhan Penduduk               %           2,03      1,85     1,81
                      3  Angka Harapan Hidup                   tahun        67,33     67,74     73,8
                      4  Angka Melek Huruf Usia 15+              %          95,38     95,22    96,56
                         Tingkat  Partidipasi  Angkatan  Kerja
                      5  TPAK                                    %          66,75     66,17     67,9
                      6  Tingkat Pengangguran Terbuka TPT        %           7,86      8,55     7,57
                      7  Penduduk Miskin                        Juta         0,13      0,12     0,11
                      8  Persentase  Penduduk Miskin             %          10,29      8,91     8,68
                      9  Indeks  Pembangunan  Manusia IPM                   64,03     64,71    67,68
                    II   Ekonomi
                         Produk  Domestik Regional Bruto  PDRB   triliun
                      1  Harga Berlaku                         rupiah       30,83     33,47    35,57
                      2  Laju Pertumbuhan Ekonomi                %           3,18       3,8      2,8
                      3  PDRB perKapita Harga Berlaku        juta rupiah    21,88     23,34    24,81
                  Sumber: BPS, 2024



                             Tabel 2.10. Kemiskinan,  Jumlah,  dan Persentase Penduduk Miskin
                                                                    Jumlah
                             No     Tahun      Garis Kemiskinan    Penduduk       Persentase
                                             (rupiah/kapita/bulan)             Penduduk Miskin
                                                                 Miskin (ribu)
                              1     2016                246.389        116.21             8,71
                              2     2017                261.880        111.08             8,64
                              3     2018                283.901        108.77             8,41
                              4     2019                298.201        107.93              8,3
                              5     2020                334.509        120.83             9,24
                              6     2021                358.479        134.75            10,29
                              7     2022                380.681        117.22             8,91
                              8     2023                419.066        114.54             8,68




















                                                                                               23
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31