Page 101 - LAPORAN AKHIR GABUNGAN
P. 101
KAJIAN RENCANA PENGEMBANGAN JALUR GEOWISATA (GEOTRAIL) DI KAWASAN
GEOPARK BAYAH DOME, KABUPATEN LEBAK.
3.4 Kependudukan Dan Sosial Budaya
3.4.1 Kependudukan
Berdasarkan data dari BPS, 2024, jumlah penduduk Kabupaten Lebak di tahun 2023
mencapai 330,506.90 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 4.34
jiwa/Ha.
Jumlah penduduk Kabupaten Lebak di tahun 2023 terpusat pada Kecamatan Rangkas
bitung sebesar 139,637 jiwa atau 7.88 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Lebak
sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan
Cigemblong sebesar 21,776 jiwa atau 2.42 % dari total jumlah penduduk Kabupaten
Lebak. Untuk lebih jelas lihat tabel dibawah ini.
Tabel 3. 7 Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebak Menurut
Kecamatan
Jumlah Penduduk Kepadatan
Kecamatan Luas (Ha)
(jiwa) Penduduk (jiwa/Ha)
Cibeber 14,737.88 56,990 3.87
Cimarga 14,377.22 74,294 5.17
Panggarangan 9,591.84 39,227 4.09
Banjarsari 3,632.80 67,447 18.57
Cileles 40,096.29 56,461 1.41
Cigemblong 15,304.83 22,049 1.44
Bayah 12,469.86 46,523 3.73
Leuwidamar 11,468.43 55,234 4.82
Gunungkencana 6,182.99 39,827 6.44
Cihara 16,556.12 34,035 2.06
Cirinten 9,601.81 30,324 3.16
Cijaku 18,754.39 31,501 1.68
Wanasalam 6,525.19 59,812 9.17
Sobang 12,254.86 31,897 2.60
Sajira 8,151.89 58,457 7.17
Malingping 13,801.77 73,539 5.33
Cilograng 2,651.73 36,021 13.58
Bojongmanik 9,160.02 25,430 2.78
Curugbitung 14,305.21 38,364 2.68
Lebakgedong 8,982.51 21,776 2.42
Muncang 10,201.40 38,792 3.80
Maja 8,693.59 62,168 7.15
Rangkasbitung 17,715.41 139,637 7.88
LAPORAN AKHIR 86

