Page 12 - KAJIAN WARISAN GEOLOGI KABUPATEN LEBAK - 2019
P. 12

Cijaku                                 14,633           14,406              29,039
                   Cigemblong                             10,786           10,526              21,312
                   Banjarsari                             31,342           29,788              61,130
                   Cileles                                25,370           24,508              49,878
                   Gunung kencana                         18,036           17,088              35,124
                   Bojongmanik                            11,706           11,374              23,080
                   Cirinten                               13,930           12,895              26,825
                   Leuwidamar                             27,552           26,259              53,811
                   Muncang                                17,341           16,682              34,023
                   Sobang                                 15,618           14,978              30,596
                   Cipanas                                24,734           23,780              48,514
                   Lebak Gedong                           12,108           11,317              23,425
                   Sajira                                 25,364           24,176              49,540
                   Cimarga                                33,128           31,771              64,899
                   Cikulur                                25,210           24,604              49,814
                   Warunggunung                           28,651           27,133              55,784
                   Cibadak                                31,828           30,009              61,837
                   Rangkasbitung                          63,599           59,880            123,479
                   Kalanganyar                            17,837           16,570              34,407
                   Maja                                   28,092           25,825              53,917
                   Curugbitung                            16,697           15,666              32,363
                   Total                                659,796          628,307           1,288,103































                                                                                                       11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17