Page 16 - Laporan Akhir- Kajian Keterkaitan Geo Bio Budaya
P. 16
Tabel 2.1 Penggunaan lahan di kawasan Geopark Bayah Dome
Danau/ Kebun Kolam/ Lahan Permukim
No Kecamatan Hutan Industri Peternakan Sawah Sungai Tegalan
Waduk Campuran Empang Kosong an
1 Bayah 1,672.63 203.54 9,595.95 0.41 0.34 420.22 992.22 131.94 1,386.94
2 Cibeber 24,639.43 12,969.75 1.01 415.59 1,704.38 112.53 279.17
3 Cihara 3,346.06 5,366.59 1.37 245.65 2.94 1,001.40 55.38 2,467.99
4 Cijaku 1,582.42 7,765.33 3.61 203.63 4.82 1,062.19 11.86 71.07
5 Cilograng 1,498.94 6,345.58 12.16 273.71 1.99 505.58 64.01 899.03
6 Cipanas 1,319.95 0.56 3,507.28 275.93 4.61 1,277.23 58.93 52.43
7 Gunungkencana 6,011.09 2.17 6,751.66 0.69 3 323.94 13.39 812.11 29.73 233.81
8 Lebakgedong 7,747.37 1,089.98 0.04 139.29 2.97 201.86 10.23 9.95
9 Leuwidamar 2,417.76 0.85 9,705.94 347.96 14.96 1,237.25 108.26 481.36
10 Malingping 609.44 7,107.64 22.99 537.98 3.76 2,368.70 75.2 258.5
11 Muncang 2,947.20 0.07 3,849.86 132.21 2.97 1,159.62 58.76 59.1
12 Panggarangan 3,382.90 4,767.95 1.56 292.69 0.38 1,906.89 142.23 7,210.07
13 Rangkasbitung 5.87 75.87 4,489.16 15.37 791.18 2.71 1,155.81 86.24 754.05
14 Sajira 511.21 3.76 4,839.26 409.5 52.73 2,025.79 104.55 2,650.56
15 Sobang 6,730.79 3,704.60 0.2 145.4 993.51 45.63 56.03
Total 5.87 64,417.19 286.82 91,856.53 16.06 46.35 4,535.00 528.45 18,404.54 1,095.48 16,870.06
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak 2023-2043
Gambar 2.5 Peta kerawanan bencana kawasan Geopark Bayah Dome
2.2. KONDISI KEPENDUDUKAN
Jumlah penduduk yang berada di Geopark Bayah Dome sebanyak 476.602 jiwa
pada tahun 2017 (Tabel 2.2). Tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini masih
tergolong rendah, kepadatan penduduk rata-rata di seluruh wilayah Geopark Bayah
8