Page 17 - Laporan Akhir- Kajian Keterkaitan Geo Bio Budaya
P. 17
Dome yaitu 3 jiwa/ha. Adapun tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan
Cipanas dan Malingping, yaitu 7 jiwa/ha (Tabel 2.3).
Tabel 2.2 Kepadatan penduduk di kawasan Geopark
Bayah Dome tahun 2022
Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan
Kecamatan
(Ha) (Jiwa) (Jiwa/Ha)
Bayah 14,405 47,882 3.32
Cibeber 40,092 60,232 1.50
Cihara 12,455 35,494 2.85
Cijaku 10,681 35,009 3.28
Cilograng 9,596 37,235 3.88
Cipanas 6,491 53,473 8.24
Gunungkencana 14,149 40,832 2.89
Lebakgedong 9,144 22,730 2.49
Leuwidamar 14,310 59,072 4.13
Malingping 10,997 76,060 6.92
Muncang 8,193 39,707 4.85
Rangkasbitung 7,376 143,456 19.45
Panggarangan 17,699 41,582 2.35
Sajira 10,605 60,024 5.66
Sobang 11,669 33,015 2.83
Total 197,862 785,803 3.97
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, 2023
Tabel 2.3 Jumlah penduduk di kawasan Geopark Bayah Dome dari tahun 2018-2022
Kecamatan 2018 2019 2020 2021 2022
Bayah 42,627 42,300 45,026 46,874 47,882
Cibeber 53,349 53,768 55,841 58,348 60,232
Cihara 30,567 30,734 33,172 34,541 35,494
Cijaku 28,362 28,457 30,459 31,873 35,009
Cilograng 32,344 32,398 35,054 36,590 37,235
Cipanas 47,554 47,789 50,493 52,409 53,473
Gunungkencana 35,028 35,307 38,049 39,492 40,832
Lebakgedong 19,683 19,514 21,220 21,874 22,730
Leuwidamar 50,061 49,597 54,377 57,388 59,072
Malingping 64,322 65,725 70,798 74,133 76,060
Muncang 33,501 34,016 37,117 38,746 39,707
Rangkasbitung 128,634 130,367 136,078 140,101 143,456
Panggarangan 35,972 35,877 38,783 40,705 41,582
Sajira 50,367 51,938 56,124 58,799 60,024
Sobang 28,862 28,755 30,990 32,370 33,015
Total 681,233 686,542 733,581 764,243 785,803
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, 2023
9