Page 64 - RENCANA INDUK GEOPARK BAYAH DOME
P. 64

2.8    Kondisi Kependudukan

                       Jumlah penduduk yang berada di Geopark Bayah Dome sebanyak 793.655 jiwa pada tahun
               2023 (Tabel 2.7). Tingkat kepadatan penduduk rata-rata di seluruh wilayah Geopark Bayah Dome
               yaitu  3.97 jiwa/ha.  Adapun  tingkat  kepadatan  tertinggi  berada  di  Kecamatan  Rangkasbitung,
               yaitu 19,45 jiwa/ha (Tabel 2.8).

                            Tabel 2.7 Kepadatan penduduk di kawasan Geopark Bayah Dome tahun 2023
                                                             Jumlah Penduduk        Kepadatan
                            Kecamatan    Luas Wilayah (Ha)
                                                                  (Jiwa)            (Jiwa/Ha)
                       Bayah                  14,405                48,346             3.32
                       Cibeber                40,092                60,756             1.50
                       Cihara                 12,455                35,810             2.85
                       Cijaku                 10,681                35,296             3.28
                       Cilograng              9,596                 37,449             3.88
                       Cipanas                6,491                 53,813             8.24
                       Gunungkencana          14,149                41,248             2.89
                       Lebakgedong            9,144                 22,992             2.49
                       Leuwidamar             14,310                60,437             4.13
                       Malingping             10,997                76,905             6.92
                       Muncang                8,193                 40,166             4.85
                       Rangkasbitung          7,376               144,733             19.45
                       Panggarangan           17,699                41,811             2.35
                       Sajira                 10,605                60,678             5.66
                       Sobang                 11,669                33,215             2.83
                             Total           197,862            793,655                3.97
                                 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, 2024

                         Tabel 2.8 Jumlah penduduk di kawasan Geopark Bayah Dome dari tahun 2018-2023
                                       Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Lebak (Jiwa)
                   Kecamatan
                                   2018          2019         2020        2021         2022         2023
              Bayah                  42,627       42,300       45,026      46,874          47,882        48,346
              Cibeber                53,349       53,768       55,841      58,348          60,232        60,756
              Cihara                 30,567       30,734       33,172      34,541          35,494        35,810
              Cijaku                 28,362       28,457       30,459      31,873          35,009        35,296
              Cilograng              32,344       32,398       35,054      36,590          37,235        37,449
              Cipanas                47,554       47,789       50,493      52,409          53,473        53,813
              Gunungkencana          35,028       35,307       38,049      39,492          40,832        41,248
              Lebakgedong            19,683       19,514       21,220      21,874          22,730        22,992
              Leuwidamar             50,061       49,597       54,377      57,388          59,072        60,437
              Malingping             64,322       65,725       70,798      74,133          76,060        76,905
              Muncang                33,501       34,016       37,117      38,746          39,707        40,166
              Rangkasbitung         128,634      130,367      136,078     140,101       143,456      144,733
              Panggarangan           35,972       35,877       38,783      40,705          41,582        41,811
              Sajira                 50,367       51,938       56,124      58,799          60,024        60,678
              Sobang                 28,862       28,755       30,990      32,370          33,015        33,215
                    Total           681,233      686,542     733,581      764,243      785,803      793,655
                                 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, 2024



                                                                                                       42
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69