Page 62 - RENCANA INDUK GEOPARK BAYAH DOME
P. 62
2.7.3 Curah Hujan
Kawasan Geopark Bayah Dome beriklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan
dari bulan September sampai bulan Februari dan musim kemarau dari bulan April sampai
Agustus dengan bulan peralihan antara bulan Februari-Maret. Sedangkan curah hujan untuk
wilayah perencanaan berkisar antara 2000 - >5000 mm/tahun. Daerah dengan curah hujan
tertinggi terdapat di daerah Gunung Halimun dan curah hujan terendah berada di sepanjang
pesisir selatan (Gambar 2.21).
Gambar 2.21 Peta curah hujan kawasan Geopark Bayah Dome
2.7.4 Penggunaan Lahan
Penggunaan Lahan di kawasan Bayah Dome, terdiri atas permukiman, sungai, peternakan,
hutan, dengan dominasi oleh kebun campuran (46,38%) dan hutan (35,52%). Untuk lebih detail
mengenai luasan penggunaan lahan di kawasan Geopark Bayah Dome dapat diamati pada tabel
2.5.
Tabel 2.6 Penggunaan lahan di kawasan Geopark Bayah Dome
Danau/ Kebun Kolam/ Lahan
Kecamatan Waduk Hutan Industri Campuran Empang Kosong Permukiman Peternakan Sawah Sungai Tegalan
Bayah 1,672.63 203.54 9,595.95 0.41 0.34 420.22 992.22 131.94 1,386.94
Cibeber 24,639.43 12,969.75 1.01 415.59 1,704.38 112.53 279.17
Cihara 3,346.06 5,366.59 1.37 245.65 2.94 1,001.40 55.38 2,467.99
Cijaku 1,582.42 7,765.33 3.61 203.63 4.82 1,062.19 11.86 71.07
Cilograng 1,498.94 6,345.58 12.16 273.71 1.99 505.58 64.01 899.03
Cipanas 1,319.95 0.56 3,507.28 275.93 4.61 1,277.23 58.93 52.43
Gunungkencana 6,011.09 2.17 6,751.66 0.69 3 323.94 13.39 812.11 29.73 233.81
Lebakgedong 7,747.37 1,089.98 0.04 139.29 2.97 201.86 10.23 9.95
Leuwidamar 2,417.76 0.85 9,705.94 347.96 14.96 1,237.25 108.26 481.36
40